г.о. Мытищи
д.Грибки, ул.Адмиральская,вл.6, стр.1, пом. 100
Скидка при заказе от 200 000 руб.
До конца акции осталось
Назначение ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-100
Ваттметр поглощаемой мощности предназначен для измерения среднего значения мощности непрерывных и импульсно-модулированных сигналов в диапазоне частот от 78,33 до 118,10ГГц (преобразователь М3-100/8) и от 118,10 до 178,4 ГГц (преобразователь М3-100/9)
Ваттметр состоит из унифицированного блока измерительного (БИ) Я2М-100 (один канал) или Я2М-101 (два канала) и индивидуальных преобразователей с соединительным кабелем.
Основные технические характеристики ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-100:
Преобразователь М3-100/8:
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | от 78,33 до 118,10 |
| Диапазон измерений мощности, Вт | от 1×10-5 до 0,2 |
| КСВН входа, не более | 1,4 |
| Время установления показаний до 97 % от установившегося уровня мощность СВЧ, с, не более | 20 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений мощности, без учета погрешности рассогласования, % (где Pх- измеренное значение мощности, мВт) | × [6+ 0,1/Pх] |
| Нестабильность показаний ваттметра в установившемся режиме (N), включая «дрейф нуля» при неизменной температуре окружающего воздуха (в пределах ± 1оС) в нормальных условиях, Вт/мин, не более | 2×10-6 |
| Максимальное значение нестабильности показаний ваттметра, вызванное скачкообразным изменением присоединительного фланца, мВт/минград., не более | 1 |
| Ваттметр сохраняет технические характеристики после воздействия перегрузочной мощности в течении 3 минут, не более, Вт | 0,3 |
| Время сохранения калибровки от встроенного калибратора, ч, не менее | 1 |
| Размеры волноводного ГОСТ РВ 51914-2002 , мм | 2,4×1,2 |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 8 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| Масса, кг, не более: | 0.2 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более | 120 × 45 × 25 |
| Дополнительная температурная погрешность ваттметра, вызванная отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах от минус 10 до плюс 50ºС, на 10 ºС, не более, % | 1 |
Преобразователь М3-100/9:
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | от 118,10 до 178,4 |
| Диапазон измерений мощности, Вт | от 1×10-5 до 0,2 |
| КСВН входа, не более | 1,4 |
| Время установления показаний до 97 % от установившегося уровня мощность СВЧ, с, не более | 20 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений мощности, без учета погрешности рассогласования, % (где Pх- измеренное значение мощности, мВт) | × [6+ 0,1/Pх] |
| Нестабильность показаний ваттметра в установившемся режиме (N), включая «дрейф нуля» при неизменной температуре окружающего воздуха (в пределах ± 1оС) в нормальных условиях, Вт/мин, не более | 2×10-6 |
| Максимальное значение нестабильности показаний ваттметра, вызванное скачкообразным изменением присоединительного фланца, мВт/минград., не более | 1 |
| Ваттметр сохраняет технические характеристики после воздействия перегрузочной мощности в течении 3 минут, не более, Вт | 0,3 |
| Время сохранения калибровки от встроенного калибратора, ч, не менее | 1 |
| Размеры волноводного ГОСТ РВ 51914-2002 , мм | 1,6×0,8 |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 8 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| Масса, кг, не более: | 0.2 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более | 120 × 45 × 25 |
| Дополнительная температурная погрешность ваттметра, вызванная отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах от минус 10 до плюс 50ºС, на 10 ºС, не более, % | 1 |
Нормальные условия применения поглощаемой мощности ПрофКиП М3-100
Рабочие условия применения ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-100
Общие данные ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП М3-100
Габаритные размеры, вес (не более)
Цена:
Оставьте заявку, и наш менеджер с Вами свяжется в ближайшее время
В таком случае, чтобы узнать об акции подробнее, отправьте заявку через форму обратной связи.
Или звоните по указанному номеру в любое время с 9.00 до 18.00 ч
+7-495-710-97-07141044, Московская область, г.о. Мытищи, д.Грибки, ул.Адмиральская,вл.6, стр.1, пом. 100.
График работы:
ПН-ПТ: c 9-00 до 18-00.
Телефон:
+7-495-710-97-07
Электронная почта:
info@zapadpribor.ru